|
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
| Длина | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Ширина | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
| Высота | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9 | 9.9 | 9.1 | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.2 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 409 | 508 | 409 | 508 | 409 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1234 | 1333 | 1234 | 1333 | 1234 |
| Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 205 | 208 | 205 |
| Колесная база, мм | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
| Передняя колея колес, мм | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 5 | 6 |
Рено Аркана, как и большинство других авто данной марки, пользуется повышенным спросом в нашей стране. Мы предлагаем к покупке данный автомобиль по выгодной стоимости. Рено Аркана создан специально для быстрого темпа жизни большого города, а значит удовлетворяет потребности даже самых взыскательных покупателей.
В новом Рено Аркана продумано все до мелочей. Производитель сделал ставу на стильный и при этом достаточно эргономичный дизайн. Для создания оригинальной и комфортной атмосферы в салоне авто предусмотрена специальная интерьерная подсветка – Ambient Light. При этом у автовладельца есть возможность выбора цвета подсветки.
Элегантность силуэте Рено Аркана подчёркивают оригинальные линии кузова. В этом автомобиле удивительным образом сочетается практичность, сила и невероятная чувственность. Что стало возможным за счет выразительного силуэта. Брутальность автомобиля подчеркивают крупные арки с защитными накладками, фары Pure Viziоn со светодиодами.
Renault Arkana отличается эргономичным и продуманным до мелочей салоном. Здесь сосредоточено вокруг водителя авто. Для удобства во время поездки приборная консоль тщательно продумана и отличается максимально интуитивно понятным размещением основных органов управления автомобиля. Для удобства управления в автомобиле также есть современная система мультимедиа Easy Ink.
В салоне предусмотрено необходимое количество пространства для всех пассажиров. Большое количество ниш для хранения мелочей позволяет брать с собой в поездки все самое необходимое.
Для комфортных ощущений в поездке в любую погоду за окном в Рено Аркана предусмотрена система климат-контроля со стильным оригинальным дизайном.
Рено Аркана создана для покорения больших городов. Машина оснащена ультрасовременными системами помощи при вождении. При этом современная мультимедийная система позволяет разнообразить поездки. Автомобиль гарантированно проедет по любому типу покрытия благодаря увеличенному дорожному просвету, особой защите кузова, легкосплавным дискам на 17 дюймов.
Обновленная Аркана – это по-настоящему уникальный автомобиль, который производится одновременно на базе двух концепций: практичного современного кроссовера и стильного стремительного купе. На таком автомобиле вы максимально комфортно будете чувствовать себя, как в городе, так и за его пределами.
Не можете выбрать автомобиль? Обратитесь к нашим консультантам, они знают об автомобилях все. Наш автосалон выступает официальным представляем компании Рено в России, поэтому мы не завышаемы цены на автомобили. У нас вы можете выгодно взять новый автокредит или поменять старый автомобиль на новый, получив выгоду до 200 тысяч рублей.